Ga direct naar: InhoudGa direct naar: Menu

Geriatrische revalidatiezorg (grz)

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u rekening houden met de maximale vergoedingen. Vergelijk de prijzen met onze maximale vergoedingen.

Percentage

Deze maximale vergoedingen zijn 80% van onze gemiddelde gecontracteerde tarieven.

Dit krijgt u vergoed

PrestatiecodePrestatieomschrijvingMax. vergoeding
14 E 388 Diagnosen CVA Klin. 29 - 56 max 39 behandeluren € 12.417,09
14 E 390 Overige diagnosen Klin. 29 - 56 max 27 behandeluren € 11.577,64
14 E 392 Diagnosen CVA Klin. 15 - 28 max 20 behandeluren € 6.421,16
14 E 394 Overige diagnosen Klin. 15 - 28 max 14 behandeluren € 6.110,28
14 E 396 Diagnosen CVA Klin. 1 - 14 max 7 behandeluren € 1.889,36
14 E 397 Overige diagnosen Klin. 1- 14 max 5 behandeluren € 1.763,67
14 E 464 Diagnosen CVA Klin. 57 - 91 max 75 behandeluren € 22.003,81
14 E 465 Diagnosen CVA Klin. 29 - 56 > 84 behandeluren klin./ambulant € 20.643,14
14 E 466 Diagnosen CVA Klin 29 - 56 Tussen 52-84 behandeluren klin./ambulant € 16.874,20
14 E 467 Diagnosen CVA Klin. 29 - 56 Tussen 39-52 behandeluren € 14.688,49
14 E 468 Diagnosen CVA Klin. 15 - 28 > 58 behandeluren klin./ambulant € 11.572,81
14 E 469 Diagnosen CVA Klin 15 - 28 Tussen 26-58 behandeluren klin./ambulant € 8.981,13
14 E 470 Diagnosen CVA Klin. 15 - 28 Tussen 20-26 behandeluren € 7.570,38
14 E 471 Diagnosen CVA Klin. 1 - 14 > 45 behandeluren klin./ambulant € 8.298,87
14 E 472 Diagnosen CVA Klin. 1 - 14 Tussen 13-45 behandeluren klin./ambulant € 4.611,58
14 E 473 Diagnosen CVA Klin 1 - 14 Tussen 7-13 behandeluren  € 3.346,76
14 E 479 Overige diagnosen Klin. 57 - 91 max 52 behandeluren € 20.829,76
14 E 480 Overige diagnosen Klin. 29 - 56 > 59 behandeluren klin./ambulant € 17.899,84
14 E 481 Overige diagnosen Klin. 29 - 56 Tussen 36-59 behandeluren klin./ambulant € 15.133,19
14 E 482 Overige diagnosen Klin. 29 - 56 Tussen 27-36 behandeluren € 13.385,89
14 E 483 Overige diagnosen Klin. 15 - 28 >41 behandeluren klin./ambulant € 10.453,87
14 E 484 Overige diagnosen Klin. 15 - 28 Tussen 18-41 behandeluren klin./ambulant € 8.013,20
14 E 485 Overige diagnosen Klin. 15 - 28 Tussen 14-18 behandeluren € 6.957,92
14 E 486 Overige diagnosen Klin. 1 - 14 > 32 behandeluren klin./ambulant € 6.091,23
14 E 487 Overige diagnosen Klin. 1 - 14 Tussen 9-32 behandeluren klin./ambulant € 4.162,78
14 E 488 Overige diagnosen Klin. 1 - 14 Tussen 5-9 behandeluren € 3.004,71
14 E 518 Diagnosen CVA Klin. > = 92 € 36.447,02
14 E 519 Diagnosen CVA Klin 57 - 91 > 52 behandeluren klin./ambulant € 27.587,15
14 E 520 Overige diagnosen Klin. > = 92 € 33.788,51
14 E 521 Overige diagnosen Klin. 57 - 91 > 52 behandeluren klin./ambulant € 24.636,04
14 E 522 Diagnosen CVA > 32 behandeluren ambulant € 6.526,86
14 E 523 Diagnosen CVA 6 - 32 behandeluren ambulant € 2.124,37
14 E 524 Diagnosen CVA max 5 behandeluren ambulant € 325,82
14 E 525 Overige diagnosen > 23 behandeluren ambulant € 5.273,89
14 E 526 Overige diagnosen 5 - 23 behandeluren ambulant € 1.258,63
14 E 527 Overige diagnosen max 4 behandeluren ambulant € 292,53
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerToegankelijkheidsverklaringCookiegebruikCookie instellingen